Nejlépe hodnocené části děl
žebříčky
Pořadí | Povídka / pohádka / báseň | Hodnocení: | Hodnoceno: |
---|---|---|---|
1. | Až opadá listí z dubu (Jan Werich) | 97% | 51x |
2. | Příběh tří bratří (Joanne Rowling) | 96% | 299x |
3. | Vodník (balada) (Karel Jaromír Erben) | 96% | 105x |
4. | Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank (Stephen King) | 95% | 479x |
5. | Růže pro Algernon (Daniel Keyes) | 95% | 166x |
6. | Polednice (Karel Jaromír Erben) | 95% | 99x |
7. | Lakomá Barka (Jan Werich) | 95% | 53x |
8. | Druhá série (Philip K. Dick) | 95% | 48x |
9. | Nekuřáci, a.s. / Odvykači, a. s. / Akciová spoločnosť Odvyk (Stephen King) | 94% | 329x |
10. | Mlha (Stephen King) | 94% | 239x |
11. | Písečníci (George R. R. Martin) | 94% | 147x |
12. | Střeva (Chuck Palahniuk) | 94% | 87x |
13. | Důkaz (Isaac Asimov) | 94% | 60x |
14. | Vrátíš se? (Viktorie Hanišová) | 94% | 47x |
15. | Šťastně nezamilovanej (Radek Blažek) | 94% | 46x |
16. | Zaklínač (Andrzej Sapkowski) | 93% | 245x |
17. | Meč osudu (Andrzej Sapkowski) | 93% | 198x |
18. | Slavík a růže / Slavice a růže / Slávik a ruža (Oscar Wilde) | 93% | 140x |
19. | Šťastný princ (Oscar Wilde) | 93% | 104x |
20. | Svatební košile (Karel Jaromír Erben) | 93% | 102x |
21. | Zlatý kolovrat (Karel Jaromír Erben) | 93% | 96x |
22. | Malý ztracený robot (Isaac Asimov) | 93% | 63x |
23. | Londýn (Jo Nesbø) | 93% | 60x |
24. | Studie v Šarlatové (Arthur Conan Doyle) | 93% | 58x |
25. | Fimfárum (Jan Werich) | 93% | 49x |
26. | To je Yulský zázrak, Charlie Browne (Stephanie Perkins) | 93% | 47x |
27. | To, co milovalo Arthura Brookse (Pavel Fritz) | 93% | 44x |
28. | Smrt krásných srnců (Ota Pavel) | 93% | 44x |
29. | Farářovo potěšení / Farárova zábavka (Roald Dahl) | 93% | 41x |
30. | Černý kocour / Černá kočka (Edgar Allan Poe) | 92% | 403x |
31. | Nadaný žák (Stephen King) | 92% | 369x |
32. | Menší zlo / Menšie zlo (Andrzej Sapkowski) | 92% | 240x |
33. | Barva z vesmíru / Barva z kosmu / Farba z kozmu (Howard Phillips Lovecraft) | 92% | 209x |
34. | Něco více (Andrzej Sapkowski) | 92% | 189x |
35. | Malý vrah (Raymond Douglas Bradbury) | 92% | 143x |
36. | Holubi z pekla / Dračí sémě / Holubi z pekel (Robert Ervin Howard) | 92% | 89x |
37. | Specialita šéfkuchaře (Stanley Ellin) | 92% | 81x |
38. | Moucha (George Langelaan) | 92% | 70x |
39. | Lhář! (Isaac Asimov) | 92% | 65x |
40. | Marionety a.s. (Raymond Douglas Bradbury) | 92% | 62x |
41. | Polička vyřazených knih (Klára Nováková) | 92% | 58x |
42. | Já, legenda (Richard Matheson) | 92% | 48x |
43. | Svědkyně obžaloby / Svědek obžaloby / Svedok obžaloby (Agatha Christie) | 92% | 43x |
44. | Prám (Stephen King) | 91% | 264x |
45. | Hranice možností (Andrzej Sapkowski) | 91% | 198x |
46. | Proměna / Premena (Franz Kafka) | 91% | 102x |
47. | Potulný rytíř / Potulný rytier (George R. R. Martin) | 91% | 100x |
48. | Obraz Doriana Graye (úryvek) (Oscar Wilde) | 91% | 56x |
49. | Vyšší princip (Jan Drda) | 91% | 54x |
50. | Kosa (Raymond Douglas Bradbury) | 91% | 48x |
Žebříčky
Knihy
- 100 nejlépe hodnocených knih
- 50 nejhůře hodnocených knih
- Čtenářská výzva
- 50 nejčtenějších knih
- 50 právě nejčtenějších knih
- 50 nejvíce doporučovaných knih
- 50 nejčastějších knih v knihotékách
- 50 knih, co se uživatelé chystají číst
- Nejlépe hodnocené části děl
Autoři
Uživatelé
- Uživatelé s nejlepšími komentáři
- Nejaktivnější uživatelé (týden)
- Nejaktivnější uživatelé (počet bodů)